Retkimelonnan kaikki kohdetiedot yhdestä paikasta niin tietokoneelle, kännykkään kuin GPS-laitteeseenkin!
Jaksan perehtyä asiaan — lähden mukaan ohjatulle kiertoajelulle mobiHiiden ominaisuuksiin.
Kohteiden lukumäärät ja käytetyt värit (esimerkki väreistä):
| autopaikka | 296 | harmaa |
| camping-alue | 115 | violetti |
| este | 229 | punainen |
| kahvila tms | 149 | keltainen |
| läpikulku | 484 | vihreä |
| nähtävyys | 375 | valkoinen |
| palvelupiste | 277 | tummansininen |
| retkisatama | 687 | oranssi |
| taukopaikka | 952 | vaaleankeltainen |
| vesipiste | 9 | vaaleansininen |
| yöpymispaikka | 314 | ruskea |
| ei melontakohde | 118 | tummanpunainen |
| tuntematon tyyppi | 0 | tummanharmaa |
| Yhteensä | 4005 |
Kanta muodostettu to 18.9.2025 13:00:33 +0300
Voit katsoa myös näitä: