Retkimelonnan kaikki kohdetiedot yhdestä paikasta niin tietokoneelle, kännykkään kuin GPS-laitteeseenkin!
Jaksan perehtyä asiaan — lähden mukaan ohjatulle kiertoajelulle mobiHiiden ominaisuuksiin.
Kohteiden lukumäärät ja käytetyt värit (esimerkki väreistä):
| autopaikka | 302 | harmaa |
| camping-alue | 114 | violetti |
| este | 232 | punainen |
| kahvila tms | 150 | keltainen |
| läpikulku | 489 | vihreä |
| nähtävyys | 392 | valkoinen |
| palvelupiste | 273 | tummansininen |
| retkisatama | 690 | oranssi |
| taukopaikka | 957 | vaaleankeltainen |
| vesipiste | 8 | vaaleansininen |
| yöpymispaikka | 321 | ruskea |
| ei melontakohde | 129 | tummanpunainen |
| tuntematon tyyppi | 0 | tummanharmaa |
| Yhteensä | 4057 |
Kanta muodostettu su 6.9.2026 13:11:46 +0300
Voit katsoa myös näitä: