(Sulkava)-Punkaharju-Savonlinna
| (A) Siikalahti (retkisatama) 61.6436 28.7112 (#hiisi5xw7) Tulipaikka, käymälä (B) Kiviapaja (taukopaikka) 61.7010 28.7630 (#hiisi56rs) (C) Järvenniemi (taukopaikka) 61.7283 28.6150 (#hiisi59p5) (D) Tappisalmi (läpikulku) 61.7355 28.5980 (#hiisi5aoc) (E) Pitkäsalmi (läpikulku) 61.7327 28.5587 (#hiisi59pw) (F) Ruokoniemi (autopaikka) 61.7327 28.5558 (#hiisi59pw) (G) Selkäsaari (yöpymispaikka) 61.7733 28.5633 (#hiisi5dmw) (H) Tuohisaari (taukopaikka) 61.7650 28.6083 (#hiisi5dm5) (I) Pienet Tuohistonsaaret (yöpymispaikka) 61.7892 28.6180 (#hiisi5fkm) (J) Soutsalmi (taukopaikka) 61.7825 28.6500 (#hiisi5ezh) (K) Pieni Liikaansaari (taukopaikka) 61.7500 28.6900 (#hiisi5bnt) | Map data: © OpenStreetMap-Contributors, SRTM | Map style: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) |
| (A) Juuvinsaari (yöpymispaikka) 61.7760 28.7118 (#hiisi5ezn) Tulipaikka, venelaituri Polttopuu-ja käymälähuolto ovat loppuneet 1.1.2026. Tulentekopaikka ja käymälä ovat edelleen käytössä niin pitkään kuin polttopuita riittää ja käymälässä on tilaa. Rantautuminen tulipaikan viereen kalliolle. Kallioinen maasto, muutama telttapaikka. Metsähallituksen kohde. (B) Muhasalmi (läpikulku) 61.8082 28.7033 (#hiisi5hje) (C) Koivukannanniemi (retkisatama) 61.8200 28.7317 (#hiisi5yyp) (D) Kokonsaari (taukopaikka) 61.7767 28.7567 (#hiisi5ezs) (E) Piispanhuvila, Kesamonsaari (retkisatama) 61.7933 28.7717 (#hiisi5fz5) (F) Pönkkä (taukopaikka) 61.7887 28.7992 (#hiisi5fz8) (G) Hietasaari (taukopaikka) 61.7972 28.8197 (#hiisi5gky) (H) Laukansaari (kahvila tms) 61.7947 28.8447 (#hiisi5fzc) | Map data: © OpenStreetMap-Contributors, SRTM | Map style: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) |
| (A) Camping Vuohimäki (camping-alue) 61.8663 28.7966 (#hiisi5nf8) Leirintäalue, puh. 045 255 0073 Lisätietoja https://www.vuohimakicamping.fi Palvelut rannasta n. 300 m ylämäkeen (B) Poukkusilta (taukopaikka) 61.8670 28.8330 (#hiisi5nfb) (C) Laitaatsalmi (läpikulku) 61.8786 28.8381 (#hiisi5oek) (D) Kellarpelto (taukopaikka) 61.8845 28.8142 (#hiisi5oeh) (E) Savonlinna, marketti (palvelupiste) 61.8680 28.8720 (#hiisi5nff) (F) VS-Marin (palvelupiste) 61.8680 28.8740 (#hiisi5nff) (G) Heikinpohja (autopaikka) 61.8637 28.8663 (#hiisi5mg7) (H) Savonlinna, tori (palvelupiste) 61.8648 28.8892 (#hiisi5mg9) (I) Haapasalmi (läpikulku) 61.8695 28.8852 (#hiisi5nfh) (J) Sulosaari (kahvila tms) 61.8740 28.8900 (#hiisi5nfh) (K) Ilokallionlahti (autopaikka) 61.8708 28.9173 (#hiisi5nfk) (L) Kyrönsalmi (läpikulku) 61.8699 28.9072 (#hiisi5nfj) (M) Olavinlinna (nähtävyys) 61.8640 28.9000 (#hiisi5mga) (N) Kyrönniemi (taukopaikka) 61.8620 28.9080 (#hiisi5mgb) | Map data: © OpenStreetMap-Contributors, SRTM | Map style: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) |
| (A) Uuraanpää (retkisatama) 61.8567 28.8700 (#hiisi5mg7) Tulipaikka, käymälä Maihinnousu mahdollista saaren kärjen molemmin puolin. Metsäinen maasto, runsaasti telttapaikkoja. (B) Karkulahti (taukopaikka) 61.8420 28.9530 (#hiisi5khv) (C) Suuri-Simuna (retkisatama) 61.8300 28.9033 (#hiisi5jyy) (D) Eevaluoto (taukopaikka) 61.8237 28.8313 (#hiisi5yj3) (E) Rossilanlahti (autopaikka) 61.8167 28.9712 (#hiisi5yjh) (F) Iso-Kankainen, pieni puoli (yöpymispaikka) 61.8018 28.9192 (#hiisi5gks) (G) Iso-Kankainen, iso puoli (retkisatama) 61.8002 28.9220 (#hiisi5gks) (H) Syrjäispää (taukopaikka) 61.7448 28.8470 (#hiisi5ap5) (I) Viinalahden Heinäluoto (taukopaikka) 61.6752 28.9020 (#hiisi54tq) (J) Tetriniemi (retkisatama) 61.6550 28.8983 (#hiisi52va) (K) Uitonsalmi (läpikulku) 61.6349 29.0081 (#hiisi5wxt) (L) Mitinhiekka (retkisatama) 61.6950 28.9683 (#hiisi56sh) (M) Pakarhiekka (yöpymispaikka) 61.7142 28.9750 (#hiisi57rq) (N) Pääskysalmi / Pääskyniemi (retkisatama) 61.7142 28.9640 (#hiisi57ro) (O) Riuttanen (nähtävyys) 61.7288 28.9312 (#hiisi59q5) | Map data: © OpenStreetMap-Contributors, SRTM | Map style: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) |
| (A) Särkiputero (taukopaikka) 61.7282 29.0000 (#hiisi59qc) Nuotiokivet Taukopaikaksi soveltuva hiekkakannas, jonka takana pieni lampi (B) Kongonsaari, Koukkuniemi (retkisatama) 61.7033 29.0467 (#hiisi56sp) (C) Porossalmi (läpikulku) 61.7152 29.1350 (#hiisi58ry) (D) Kongonpää (nähtävyys) 61.6573 29.0868 (#hiisi52vt) (E) Mustasaari (yöpymispaikka) 61.6498 29.1135 (#hiisi52wn) (F) Hiekkasaari (taukopaikka) 61.6383 29.1687 (#hiisi5xxz) (G) Cafe Sillanbaari (kahvila tms) 61.7637 29.1920 (#hiisi5con) (H) Virtasalmi (läpikulku) 61.7637 29.1910 (#hiisi5con) (I) Taikinasaari (ei melontakohde) 61.7567 29.1183 (#hiisi5cog) (J) Peltoniemi (ei melontakohde) 61.7617 29.0733 (#hiisi5cob) | Map data: © OpenStreetMap-Contributors, SRTM | Map style: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) |
| (A) Mannila (camping-alue) 61.7767 29.2830 (#hiisi5eng) Leirintäalue, puh. 015 644 400 Leirikoulujen aikaan leirintäalue ei ole käytettävissä. Tarkista tilanne etukäteen. Lisätietoja http://www.rantakatti.fi/fi/majoitus/caravan-ja-camping-alue/ (B) Sumpunlahti (retkisatama) 61.7418 29.2715 (#hiisi5aqf) (C) Aapelinsaari (retkisatama) 61.7407 29.3240 (#hiisi5aqk) (D) Savonsaaret (retkisatama) 61.7245 29.3557 (#hiisi58s8) (E) Punkasalmi (Punkaharju) (palvelupiste) 61.7620 29.3950 (#hiisi5cpb) (F) Punkasalmen silta (läpikulku) 61.7636 29.3780 (#hiisi5cpa) (G) Kivisilta (läpikulku) 61.7817 29.3237 (#hiisi5enk) (H) Lusto (nähtävyys) 61.7960 29.3240 (#hiisi5gm4) (I) Potkusalmi (läpikulku) 61.7863 29.3018 (#hiisi5fmq) (J) Punkaharju Resort (camping-alue) 61.7967 29.2952 (#hiisi5gm2) (K) Harjun portti (palvelupiste) 61.8027 29.2958 (#hiisi5gm2) (L) Tuunaansalmi (läpikulku) 61.8033 29.3003 (#hiisi5gm2) (M) Hirvisilta (läpikulku) 61.8149 29.2615 (#hiisi5hz6) | Map data: © OpenStreetMap-Contributors, SRTM | Map style: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) |
Sivu muodostettu: ke 6.5.2026 19:17:19 +0300