Hirvensalmi-Puula
| (A) Vuohisaari (ei melontakohde) 61.5900 26.8450 (#hiisi4ru4) Ei palveluja Ollut retkisatama, mutta ei ole enää käytössä (B) Muuttosalmi (taukopaikka) 61.5908 26.8487 (#hiisi4ru5) (C) Herasaari (taukopaikka) 61.6110 26.8488 (#hiisi4tsz) (D) Varissaari (retkisatama) 61.6337 26.7985 (#hiisi4vrw) (E) Mäknistö (yöpymispaikka) 61.6564 26.7788 (#hiisi52om) (F) Kissakosken laavu (retkisatama) 61.6283 26.7625 (#hiisi4vqs) (G) Kalliosaari (retkisatama) 61.6388 26.7700 (#hiisi5wq5) (H) Hirvensalmi (palvelupiste) 61.6400 26.7750 (#hiisi5wq5) (I) Siikasaari (retkisatama) 61.6466 26.7598 (#hiisi5xpc) (J) Suonsalmi (läpikulku) 61.7020 26.6923 (#hiisi56zd) (K) Suonsalmen rantautumispaikka (taukopaikka) 61.7053 26.6977 (#hiisi57km) | Map data: © OpenStreetMap-Contributors, SRTM | Map style: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) |
| (A) Otava (palvelupiste) 61.6510 27.0640 (#hiisi5xqa) Lähin ranta kaupoille, joihin n. kilometri (B) Otavan satama (vesipiste) 61.6550 27.0667 (#hiisi52pj) (C) Susiniemi (ei melontakohde) 61.6915 27.0330 (#hiisi55n7) (D) Säynätsaari (retkisatama) 61.6842 27.0138 (#hiisi54nt) (E) Pääskyniemi (yöpymispaikka) 61.6832 27.0092 (#hiisi54nt) (F) Vattusaari (retkisatama) 61.6770 27.0260 (#hiisi54nv) (G) Linnavuori (nähtävyys) 61.6650 27.0290 (#hiisi52pf) (H) Karhukallio (retkisatama) 61.7090 26.9720 (#hiisi57zh) (I) Pälväniemi (retkisatama) 61.7328 26.9328 (#hiisi59jt) (J) Niittysaari (nähtävyys) 61.7437 26.8982 (#hiisi5aj2) (K) Väisälänsaaren silta (läpikulku) 61.7370 26.8608 (#hiisi5ayu) (L) Saarnastuoli (nähtävyys) 61.7302 26.8598 (#hiisi59jm) (M) Kasperi Hautalan sateenpitokivi (taukopaikka) 61.7313 26.8502 (#hiisi59jz) (N) Karhuraukki (nähtävyys) 61.7296 26.8501 (#hiisi59jz) (O) Haukkavuori (nähtävyys) 61.7267 26.8467 (#hiisi59jz) | Map data: © OpenStreetMap-Contributors, SRTM | Map style: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) |
| (A) Häikkä (ei melontakohde) 61.7248 26.7730 (#hiisi58k5) Joissakin kartoissa merkitty tulipaikaksi, mutta paikalla on ainoastaan puretun rakennuksen hylätty savupiippu. (B) Lehmisaari (retkisatama) 61.7350 26.7720 (#hiisi59jd) (C) Lehmisaaren jyrkänne (nähtävyys) 61.7393 26.7673 (#hiisi5ayz) (D) Vintinniemi (autopaikka) 61.7267 26.6933 (#hiisi59j5) (E) Nimetön luoto (taukopaikka) 61.7277 26.6562 (#hiisi59j2) (F) Pieni Selkäsaari (taukopaikka) 61.7547 26.6660 (#hiisi5bhj) (G) Mainiemen raukki (nähtävyys) 61.8123 26.5305 (#hiisi5hcz) (H) Mainiemi (autopaikka) 61.8117 26.5300 (#hiisi5hcz) (I) Saari-Kuitunen (taukopaikka) 61.8178 26.5250 (#hiisi5ybs) (J) Hahlavuori (nähtävyys) 61.8302 26.4566 (#hiisi5jau) (K) Uitonniemi (retkisatama) 61.8392 26.4385 (#hiisi5ka4) (L) Koivisto (este) 61.8733 26.3228 (#hiisi5n7g) (M) Putkiketvele (retkisatama) 61.9333 26.4050 (#hiisi5t39) (N) Pukkisaaren raukki (nähtävyys) 61.8434 26.4760 (#hiisi5ka8) (O) Puulanniemi (autopaikka) 61.8532 26.5072 (#hiisi5z9j) | Map data: © OpenStreetMap-Contributors, SRTM | Map style: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) |
| (A) Lehtinen (retkisatama) 61.8780 26.5780 (#hiisi5o7y) Tulipaikka, käymälä Hiekkapohja, matala rantatöyräs. Muhkurainen hiekkamaasto, muutama erinomainen telttapaikka ja jonkin verran välttäviä telttapaikkoja. Arka kaakkoistuulelle. (B) Laamasaaret (nähtävyys) 61.9115 26.5870 (#hiisi5r5b) (C) Vuorisalo (yöpymispaikka) 61.9002 26.6080 (#hiisi5q65) (D) Käräjäniemi (autopaikka) 61.8897 26.6250 (#hiisi5p6u) (E) Kärräinniemen kievari (kahvila tms) 61.8920 26.6260 (#hiisi5p6v) (F) Simpiä (autopaikka) 61.8572 26.6768 (#hiisi5m9c) (G) Vuohisaari (retkisatama) 61.8492 26.6575 (#hiisi5za2) (H) Kotkatsaaren luoto (taukopaikka) 61.8417 26.7163 (#hiisi5kbw) (I) Kirkkokallio (nähtävyys) 61.8350 26.6233 (#hiisi5kam) (J) Pitkälahden raukki (nähtävyys) 61.8355 26.5973 (#hiisi5kak) (K) Tanelinsaari (yöpymispaikka) 61.8262 26.5830 (#hiisi5jba) (L) Ulpansaaren luoto (taukopaikka) 61.8317 26.5405 (#hiisi5jb6) (M) Pieni Paatsalo (retkisatama) 61.7930 26.6330 (#hiisi5fef) (N) Korppivuori (nähtävyys) 61.8033 26.6433 (#hiisi5gdo) (O) Hirsisaari (retkisatama) 61.8220 26.6570 (#hiisi5yca) | Map data: © OpenStreetMap-Contributors, SRTM | Map style: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) |
| (A) Korosängenniemi (taukopaikka) 61.8017 26.6982 (#hiisi5gdu) Ei palveluja Taukopaikaksi soveltuva pieni hiekkaranta (B) Puukonsaari (taukopaikka) 61.7817 26.7167 (#hiisi5efg) (C) Iso Säkkisalo (ei melontakohde) 61.7860 26.7438 (#hiisi5feq) (D) Kankariluoto (retkisatama) 61.7770 26.7600 (#hiisi5efk) (E) Kankariluodon raukki (nähtävyys) 61.7767 26.7587 (#hiisi5efk) (F) Honksalmi (taukopaikka) 61.7867 26.7850 (#hiisi5fev) (G) Taipaleenlahti (ei melontakohde) 61.7950 26.8133 (#hiisi5ge9) (H) Säkkisalo (taukopaikka) 61.7967 26.7633 (#hiisi5ge4) (I) Laajalahti (retkisatama) 61.8130 26.7290 (#hiisi5hd9) (J) Tähtisaari (nähtävyys) 61.8405 26.7538 (#hiisi5kb3) (K) Papusaari (retkisatama) 61.8377 26.7712 (#hiisi5kb5) (L) Soisalonselkä (retkisatama) 61.8260 26.7950 (#hiisi5jcw) (M) Temppelipylväät (nähtävyys) 61.8265 26.7958 (#hiisi5jcw) (N) Pieni Vehkasaari (nähtävyys) 61.8197 26.8030 (#hiisi5yco) (O) Alttarikivi (nähtävyys) 61.8265 26.8035 (#hiisi5jcw) | Map data: © OpenStreetMap-Contributors, SRTM | Map style: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) |
| (A) Silvonkanava (läpikulku) 61.8395 26.8278 (#hiisi5kbb) Siltarumpu (B) Pöllösaaren raukki (nähtävyys) 61.8305 26.8488 (#hiisi5jc5) (C) Hakniemen raukit (nähtävyys) 61.8208 26.8503 (#hiisi5yct) (D) Hakniemi (taukopaikka) 61.8070 26.8477 (#hiisi5hdz) (E) Lippalakkikivi (nähtävyys) 61.7705 26.8930 (#hiisi5dgp) (F) Pötkykivi (nähtävyys) 61.7663 26.8865 (#hiisi5dgp) (G) Salmelan salmi (läpikulku) 61.8320 26.8990 (#hiisi5jca) (H) Nimetön luoto (taukopaikka) 61.9000 26.8767 (#hiisi5q7w) (I) Likoniemi (retkisatama) 61.9260 26.8370 (#hiisi5t4k) (J) Pauninsaari (retkisatama) 61.9370 26.7680 (#hiisi5u3z) (K) Juhani Saksan Kivigalleria (nähtävyys) 61.9650 26.7020 (#hiisi6xx6) (L) Suurolansaari (retkisatama) 61.9697 26.6787 (#hiisi6xx4) (M) Kangasniemi (palvelupiste) 61.9880 26.6450 (#hiisi62vg) (N) Camping Kiviniemi (camping-alue) 61.9980 26.6650 (#hiisi63uq) | Map data: © OpenStreetMap-Contributors, SRTM | Map style: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) |
Sivu muodostettu: su 21.6.2026 13:05:48 +0300