Jokireittejä Itä-Suomessa | |
River Routes in Eastern Finland |
Huom: Allaolevat tiedot ovat osittain tarkistamattomia ja voivat siten sisältää virheitä. Älä milloinkaan laske yhtään koskea tarkistamatta sitä etukäteen rannalta.
N.B. The information below is partly unchecked and may contain errors. Do not ever go to rapids without first checking them on the banks.
Pituus/Length | Kosket/Rapids | Esteet/Obstacles | Huom./Remarks | WWW | Lisätietoja/More info | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Pielisjoki | 65 km | - | - | Kolme sulkua / Three canal locks | ||
2. Iiksenjoki | 15 km | - | - | |||
3. Lotokanjoki | 15 km | I | - | |||
4. Keskijärvi- Haarajärvi | 15 km | - | B | |||
5. Ruusureitti | 35 km | I | - | Tuupovaaran kunta | ||
6. Kuuttijoki | 30 km | II | - | Tuupovaaran kunta | ||
7. Kotajoki | 30 km | II | - | Tuupovaaran kunta | ||
8. Jänisjoki | 50 km | I | A (4) | Loitimo-Värtsilä | Tohmajärven matkapalvelu | |
9. Varattu/ Reserved | ||||||
10. Koitajoki | 50 km | I | - | Ilomantsin matkailu | ||
11. Ilomantsinjoki | 15 km | - | - | Ilomantsin matkailu | ||
12. Hattujoki | 25 km | I | A (1) | Ilomantsin matkailu | ||
13. Haapajoki | 15 km | III | - | Ilomantsin matkailu | ||
14. Haapajoki | 20 km | I | - | Ilomantsin matkailu | ||
15. Ruunaa / Lieksanjoki | 25 km | III | - | Lieksan matkailu | ||
16. Jongunjoki | 70 km | III | - | Lieksan matkailu | ||
17. Jongunjoki / Lieksanjoki | 20 km | I | - | Nurmijärven kylältä | Lieksan matkailu | |
18. Taipaleenjoki | 15 km | II | - | Liperin kunta | ||
19. Rauanjoki | 15 km | I | B | Polvijärvi-Koli-tieltä | Polvijärven kunta | |
20. Vaikkojoki | 90 km | III | - | ** | Kaavi-info | |
21. Keyrityn- Puntinjoki | 50 km | III | ? | Kolinportti | ||
22. Tiilikanjoki | 40 km | III | ? | Kolinportti | ||
23. Nurmijoki | 25 km | II | ? | Kolinportti |
Pituus/Lenght: Pituudet ovat summittaisia. / The lengths are approximate.
Kosket/Rapids: Pahimman kosken luokitus. / Classification of the worst rapids.
Esteet/Obstacles: A: Patoja tai voimalaitoksia, B: kaatuneita puita tms., (lukumäärä suluissa) / A: Dams or power stations, B: fallen trees etc., (count in parentheses)
Lisätietoja/More info:
Antero Rautio (toim.): Melontareittiopas - Mereltä tuntureille. Suomen Matkailuliitto (Mikonkatu 25, PL 776, 00101 Helsinki, puh. (09) 170 868, fax (09) 654 358), 1996. ISBN 951-838-114-3.
Mutta älä unohda järvireittejäkään.
But don't forget lake routes, either.
Last updated: November 24, 2015
E-mail: saja.fi@gmail.com
WWW: saja.kapsi.fi