Retkimelonnan kaikki kohdetiedot yhdestä paikasta niin tietokoneelle, kännykkään kuin GPS-laitteeseenkin!
Jaksan perehtyä asiaan — lähden mukaan ohjatulle kiertoajelulle mobiHiiden ominaisuuksiin.
Kohteiden lukumäärät ja käytetyt värit (esimerkki väreistä):
| autopaikka | 300 | harmaa |
| camping-alue | 113 | violetti |
| este | 229 | punainen |
| kahvila tms | 150 | keltainen |
| läpikulku | 488 | vihreä |
| nähtävyys | 390 | valkoinen |
| palvelupiste | 273 | tummansininen |
| retkisatama | 686 | oranssi |
| taukopaikka | 958 | vaaleankeltainen |
| vesipiste | 8 | vaaleansininen |
| yöpymispaikka | 320 | ruskea |
| ei melontakohde | 127 | tummanpunainen |
| tuntematon tyyppi | 0 | tummanharmaa |
| Yhteensä | 4042 |
Kanta muodostettu ti 11.8.2026 19:03:56 +0300
Voit katsoa myös näitä: