Takaisin pääsivulle

mobiHiisi / Minne melomaan?

Tekisikö mielesi lähteä useamman päivän melontaretkelle, mutta et oikein tiedä, mihin kannattaisi lähteä? Minne melomaan -sivustolta löydät lyhyitä kuvauksia ja arviointeja retkimelontaan sopivista järvistä ja merialueista.

Retkikohteet kartalla

Alla olevassa taulukossa voit vaihtaa rivien järjestystä napsauttelemalla sarakeotsikoita. Jos esimerkiksi haluat parhaiten leiripaikkoja tarjoavat retkikohteet heti taulukon alkuun, niin napsauta otsikkoa "Leiri". Napsauttamalla samaa otsikkoa uudelleen muuttuu rivien järjestys aina päinvastaiseksi.

Napsauttamalla otsikkoa "Sijainti" saat retkikohteet aluettain siten, että luontonsa ja nähtävyyksiensä osalta parhaat ovat ensimmäisinä.

Kunkin rivin väri riippuu siitä sijaitseeko retkikohde Etelä-, Länsi-, Itä- vai Pohjois-Suomessa.

Tähtiluokitus

Sijainti Retkikohde Näkemistä Melonta Leiri Ruoka Lähtö Matka
Etelä-Suomi Kotka-Loviisa 5 2 4 4 5 20-150+ km
Etelä-Suomi Porkkala-Pellinki 4 2 5 5 2 20-250+ km
Etelä-Suomi Tammisaari-Inkoo 4 3 4 3 5 50-200 km
Etelä-Suomi Saaristomeren kansallispuisto 5 2 3 4 3 35-300+ km
Etelä-Suomi Nauvo-Brändö-Kustavi 4 3 2 5 4 50-200+ km
Etelä-Suomi Pori-Uusikaupunki 5 1 3 4 4 40-200+ km
Länsi-Suomi Iharin kierros 3 3 3 4 4 50-100+ km
Länsi-Suomi Tampereelta Poriin 3 3 2 5 4 120-180+ km
Länsi-Suomi Päijänteen kansallispuisto 3 4 5 4 5 20-60+ km
Länsi-Suomi Kymijoen vesistö ↔ Kokemäenjoen vesistö
Länsi-Suomi Kotala-Virrat 4 4 3 2 5 50-100+ km
Länsi-Suomi Kivijärvi 3 2 3 4 5 10-150 km
Länsi-Suomi Ouran saaristo 4 2 3 3 5 30-150+ km
Länsi-Suomi Merenkurkku 5 2 4 2 5 30-100+ km
Länsi-Suomi Kokkola-Pietarsaari 5 3 4 4 5 70-120 km
Länsi-Suomi Rahjan saaristo 3 3 4 1 5 20-30 km
Itä-Suomi Verlan kierros 4 2 3 4 4 50-200+ km
Itä-Suomi Eteläinen Saimaa 4 2 4 3 5 40-300+ km
Itä-Suomi Luonteri 4 3 4 3 4 40-150+ km
Itä-Suomi Suvorovin kanavat 5 3 4 3 5 160+ km
Itä-Suomi Puula 5 2 4 3 4 50-150 km
Itä-Suomi Sääminginsalon kierto 4 2 5 5 5 150+ km
Itä-Suomi Kolovesi-Linnansaari 4 4 3 3 5 20-200+ km
Itä-Suomi Soisalon kierto 5 3 3 5 5 250+ km
Itä-Suomi Etelä-Konnevesi 4 3 5 3 4 30-60+ km
Itä-Suomi Vuoksen vesistö ↔ Kymijoen vesistö
Itä-Suomi Kallavesi 3 3 5 4 5 20-120+ km
Itä-Suomi Koitere 4 3 4 1 5 20-100+ km
Itä-Suomi Pielinen 4 1 4 5 5 10-200+ km
Pohjois-Suomi Oulujärvi 3 1 3 3 5 60-200+ km
Pohjois-Suomi Lentua 4 4 4 1 4 50-80+ km
Pohjois-Suomi Kitkajärvet 4 3 2 4 4 100-300 km
Pohjois-Suomi Inarijärvi 4 2 3 2 5 40-300+ km