Retkimelonnan kaikki kohdetiedot yhdestä paikasta niin tietokoneelle, kännykkään kuin GPS-laitteeseenkin!
Jaksan perehtyä asiaan — lähden mukaan ohjatulle kiertoajelulle mobiHiiden ominaisuuksiin.
Kohteiden lukumäärät ja käytetyt värit (esimerkki väreistä):
| autopaikka | 296 | harmaa |
| camping-alue | 115 | violetti |
| este | 230 | punainen |
| kahvila tms | 149 | keltainen |
| läpikulku | 483 | vihreä |
| nähtävyys | 377 | valkoinen |
| palvelupiste | 277 | tummansininen |
| retkisatama | 687 | oranssi |
| taukopaikka | 951 | vaaleankeltainen |
| vesipiste | 9 | vaaleansininen |
| yöpymispaikka | 315 | ruskea |
| ei melontakohde | 119 | tummanpunainen |
| tuntematon tyyppi | 0 | tummanharmaa |
| Yhteensä | 4008 |
Kanta muodostettu pe 12.12.2025 18:15:00 +0200
Voit katsoa myös näitä: